|
|||||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | |||||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | |||||||||||
01 | Trần Huỳnh Cảnh | 03/08/1993 | Ấp Lý Thái Bửu, Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận TOEIC | Tin A | 59,40 | 59,40 | Trúng tuyển | ||||||||||||
02 | Trần Quốc Dũng | 25/11/1977 | 675/18/5, Khu phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Tin A | 13,80 | 2,5 | 16,30 | Không trúng tuyển | |||||||||||
03 | Nguyễn Quầy Dược | 01/01/1998 | Ấp Tân Trung, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng | Cử nhân Ngành Luật | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 38,80 | 38,80 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
04 | Giang Tú Hạnh | 15/03/1999 | Ấp Minh Phong, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang | Cử nhân Ngành Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận APTIS | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Chứng nhận Microsoft Office | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
05 | Huỳnh Hoàng Hận | 24/03/1991 | 612/6 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Tin B | 16,20 | 16,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
06 | Nguyễn Văn Hiếu | 30/06/1985 | 102/2A ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Tin A | 18,40 | 2,5 | 20,90 | Không trúng tuyển | |||||||||||
07 | Lý Trung Hiếu | 22/05/1986 | Thôn 4, Sơ Pai, Kbang, Gia Lai | Cử nhân Luật | Anh B | Ứng dụng CNTT cơ bản | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
08 | Huỳnh Trung Kiên | 30/07/1997 | 815/4/2/18 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh | Cử nhân Ngành Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | 43,40 | 43,40 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
09 | Lê Vũ Nguyên Khương | 08/12/1978 | 01.06 Khối E (số cũ: E2-1.06), Dự án Nhà ở xã hội, 35 Hồ Ngọc Lãm, Khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | 25,40 | 25,40 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
10 | Trần Thanh Liêm | 17/08/1983 | 30/21 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Tin B | 62,40 | 62,40 | Trúng tuyển | ||||||||||||
11 | Nguyễn Văn Lộc | 15/02/1982 | 204/15 đường Nguyễn Hội, Khu phố 1, Phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận | Cử nhân Luật Kinh tế | Anh B | Tin B | 19,40 | 2,5 | 21,90 | Không trúng tuyển | |||||||||||
12 | Phan Thành Nghĩa | 11/10/1980 | Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định | Cử nhân Luật Kinh tế | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 24,60 | 24,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
13 | Trần Ngọc Nhung | 26/01/1985 | 177/13 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Tin B | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
14 | Huỳnh Tấn Phát | 11/12/1993 | Ấp Hậu Hòa, Xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An | Cử nhân Luật | Anh B | Ứng dụng CNTT cơ bản | 14,20 | 14,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
15 | Đỗ Gia Phú | 07/09/1999 | 18 Đường số 7, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Ngành Luật | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
16 | Huỳnh Trần Thiện Phú | 31/03/1981 | 127 Bùi Tư Toàn, Khu Phố 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Chứng nhận Anh A | Tin A | 33,20 | 33,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
17 | Lê Đức Phương | 08/05/1988 | 252 (số cũ 7/4) Hương Lộ 11, ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật Kinh tế | Anh B | Tin B | 14,00 | 14,00 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
18 | Đặng Thị Ngọc Quý | 01/02/1986 | 2/47 ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Cử Nhân ngôn ngữ Anh | Tin B | 34,20 | 34,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
19 | Lê Văn Tám | 20/11/1978 | 244/36/23/21 Bùi Hữu Nghĩa, Khu phố 2, Phường Tân Vạn,Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai | Kỹ sư Quản trị Doanh Nghiệp | Anh B | Ứng dụng CNTT cơ bản | 17,80 | 17,80 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
20 | Hoàng Minh Tâm | 10/03/1994 | 43 Nguyễn Trung Nguyệt, Phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Ngành Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
21 | Lê Nguyễn Ngọc Tiên | 14/08/1997 | 36 Mai Hắc Đế, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Chứng nhận Microsoft Office | 32,20 | 32,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
22 | Nguyễn Thị Mỹ Tú | 07/11/2001 | 168/30 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Ngành Luật Kinh Tế | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận IELTS | Ứng dụng CNTT cơ bản | 13,80 | 13,80 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
23 | Phạm Anh Tuấn | 15/10/1983 | 207 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | Anh B | Tin B | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
24 | Nguyễn Phúc Tường | 24/01/1992 | Khóm 4, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp | Cử nhân Luật | Anh Bậc 2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 60,60 | 2,5 | 63,10 | Trúng tuyển | |||||||||||
25 | Vũ Thị Thùy | 12/11/1984 | 5B12, Trần Văn Giàu, Tổ 1, Ấp 5, xã Phạm Văn Hai. Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Trung học kế toán Tin học | 19,80 | 19,80 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
26 | Văn Minh Thư | 02/04/2001 | Số 10, Tổ 1, Khu phố Cầu Xéo, Xã Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | Cử nhân Luật Quốc Tế | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT nâng cao | 59,20 | 59,20 | Trúng tuyển | ||||||||||||
27 | Đoàn Hoàng Vũ | 28/11/1993 | 236, Lê Thị Riêng, Khu phố 6, Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh B | Tin B | 63,60 | 63,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
28 | An Vương | 28/09/1987 | 77/9A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật học | Anh B | Tin B | 23,80 | 2,5 | 26,30 | Không trúng tuyển | |||||||||||
29 | Nguyễn Thị Bạch Yến | 29/11/1983 | 994/53 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Anh A; Anh ngữ Tổng quát cấp độ 7 | Tin học Văn Phòng 2 | 56,00 | 56,00 | Trúng tuyển |
|
|||||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | |||||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | |||||||||||
30 | Phạm Tuấn Dũng | 11/10/1988 | 149 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Anh A2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 28,20 | 28,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
31 | Lai Quốc Duy | 14/04/1983 | 264/23C Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hổ Chí Minh | Cử nhân Luật Kinh Tế | Anh B | Ứng dụng CNTT cơ bản | 62,80 | 62,80 | Trúng tuyển | ||||||||||||
32 | Võ Ngọc Duy | 08/04/1999 | A2/38 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Ứng dụng CNTT cơ bản | 9,20 | 9,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
33 | Trần Ngọc Thành Đạt | 13/04/1998 | Ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Ứng dụng CNTT cơ bản | 66,00 | 66,00 | Trúng tuyển | ||||||||||||
34 | Nguyễn Tấn Đạt | 30/11/1997 | Ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Ngành Khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển) | Tiếng Anh Hành Hải Cấp độ 2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
35 | Trương Văn Đông | 18/10/2002 | Ấp An Hòa, Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh | Cao Đẳng Điều khiển tàu biển | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | 67,60 | 67,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
36 | Phạm Trung Đức | 04/12/1999 | Ấp Mỹ Phú A, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang | Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận Anh Văn Giao tiếp Quốc tế | Ứng dụng CNTT cơ bản | 67,60 | 67,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
37 | Trần Lê Tiến Hải | 17/08/1999 | 407, Lô A4, Chung cư An Sương, Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. | Cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Chứng nhận Anh Văn Giao tiếp Quốc tế | Ứng dụng CNTT cơ bản | 23,40 | 23,40 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
38 | Nguyễn Hoàng Hải | 18/06/1995 | 02 Đường số 4, Tổ 10, Khu phố 5, Tân Túc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cao Đẳng Điều khiển phương tiện thủy nội địa | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 73,80 | 73,80 | Trúng tuyển | ||||||||||||
39 | Trương Đình Hậu | 30/05/1994 | Ấp Giò Sao, Xã Tân Phú, Huyện Đức Hòa,Tỉnh Long An | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | Anh Level 2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 69,80 | 2,5 | 72,30 | Trúng tuyển | |||||||||||
40 | Mai Thu Hiền | 01/08/1999 | Lâm Bồi, Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định | Kỹ Thuật Môi Trường | Anh B1 | Ứng dụng CNTT Nâng cao | 70,80 | 70,80 | Trúng tuyển | ||||||||||||
41 | Nguyễn Thành Hiếu | 10/02/1993 | 184/32/2 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Anh B | Ứng dụng CNTT cơ bản | 33,80 | 2,5 | 36,30 | Không trúng tuyển | |||||||||||
42 | Nguyễn Mạnh Hoàng | 01/01/1998 | 602/37/16/4E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Chứng nhận Anh văn Giao tiếp Quốc tế | Ứng dụng CNTT cơ bản | 43,20 | 43,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
43 | Đặng Hoàng Khải | 17/11/1999 | Ấp Tân Lập, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau | Cao Đẳng Kỹ Thuật Xây dựng | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 64,80 | 64,80 | Trúng tuyển | ||||||||||||
44 | Phạm Quốc Khánh | 01/09/1985 | 113/11/49/4 Tổ 6, Khu phố 7, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh | Cử nhân Tài chính Ngân hàng | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Tin B | 59,40 | 59,40 | Trúng tuyển | ||||||||||||
45 | Nguyễn Bảo Lâm | 13/01/1990 | M1-20-28 Đường N8, Phường Phú Thuận, Quận 7 (Chung cư Jamona) | Cử nhân Ngành Luật | Anh A2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 53,60 | 53,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
46 | Nguyễn Thanh Lâu | 08/09/2000 | 22/9 Đường 65, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | Cao Đẳng Điều khiển tàu biển | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | 17,20 | 17,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
47 | Nguyễn Hồng Lê | 02/09/1991 | Thôn 1, Long Bình, Phú Riềng, Bình Phước | Kỹ sư Khai Thác vận tải | Anh B | Tin B | 28,20 | 28,20 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
48 | Hồ Tùng Linh | 31/08/1994 | 147 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Ngành Khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển) | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận TOEIC | Tin B | 67,20 | 67,20 | Trúng tuyển | ||||||||||||
49 | Nguyễn Diệu Linh | 28/02/1996 | Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình | Cử nhân Luật Kinh tế | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 60,20 | 60,20 | Trúng tuyển | ||||||||||||
50 | Trần Minh Luân | 07/11/1985 | 1090 Lò Gốm, Phường 7, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật Kinh Tế | Anh B | Tin A | 37,60 | 37,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
51 | Võ Hoàng Minh | 20/03/2000 | 79/10 Khu phố 3, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh | Cao Đẳng Quản trị Kinh doanh | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
52 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 07/12/1999 | E7/9 Tổ 16 ấp 5, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 33,80 | 33,80 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
53 | Đỗ Phạm Trung Nghĩa | 29/08/1990 | 10/11 Phạm Đôn, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật Kinh tế | Anh B | Tin B | 65,40 | 65,40 | Trúng tuyển | ||||||||||||
54 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 28/02/1994 | 137 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật Kinh Tế | Anh B1 | Ứng dụng CNTT Nâng cao | 24,60 | 24,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
55 | Nguyễn Hữu Phước | 01/05/1995 | 490/ Tân Kiều, Kinh Ranh, Ấp I, Tân Kiều, Tháp Mười, Đồng Tháp | Cao đẳng Điều kiển Tàu biển | Anh B | Tin B | 39,60 | 39,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
56 | Lê Văn Sang | 11/06/1999 | Xã Đức Đồng, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh | Kỹ sư Kinh Tế Xây dựng | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | 14,60 | 14,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
57 | Trần Nhật Tân | 25/10/1998 | 36/11 Nguyễn Triệu Luật, Khu phố 3, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và Chứng nhận APTIS | Ứng dụng CNTT cơ bản | 53,00 | 53,00 | Trúng tuyển | ||||||||||||
58 | Trương Minh Tiến | 09/09/2000 | Thôn 7, Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa | Kỹ sư Ngành Khoa học hàng hải (điều khiển tàu biển) | Tiếng Anh Hành Hải Cấp độ 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 13,60 | 13,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
59 | Nguyễn Trung Tín | 13/12/1986 | 126 Lô C, Chung cư Ấn Quang, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Ứng dụng CNTT cơ bản | 40,20 | 2,5 | 42,70 | Không trúng tuyển | |||||||||||
60 | Nguyễn Hữu Tuấn | 17/11/1990 | 12/19 đường 109. Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Cử nhân Luật | Anh C | Tin A | 29,60 | 29,60 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
61 | Vũ Mạnh Tuấn | 29/06/1989 | 694/24 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Mê Thuật | Cao Đẳng Quản trị Kinh doanh | Anh B | Tin A | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
62 | Nguyễn Đình Tuyên | 26/05/1999 | 174/53 Nguyễn Tư Giản, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Xây dựng cầu đường | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Ứng dụng CNTT cơ bản | Vắng mặt | Không trúng tuyển | |||||||||||||
63 | Lê Minh Thái | 15/11/2002 | Ấp 3, Xã Phước Vĩnh Tây, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long A | Cao Đẳng Logistics | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận Microsoft Office | 58,80 | 58,80 | Trúng tuyển | ||||||||||||
64 | Trịnh Tất Thắng | 04/12/1999 | Khối 7A, Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An | Cử nhân Luật | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 58,60 | 58,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
65 | Lâm Văn Thương | 06/12/1991 | Thôn EaLy, xã EaWer, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh ĐắcLắk | Cử nhân Kế toán | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận TOEIC | Ứng dụng CNTT cơ bản | 29,40 | 29,40 | Không trúng tuyển | ||||||||||||
66 | Huỳnh Trọng Văn | 24/12/1978 | 566/155/4 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh | Kỹ sư Xây dựng cầu đường | Anh Level 2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 62,60 | 62,60 | Trúng tuyển | ||||||||||||
67 | Bùi Thị Yến | 26/06/1991 | B2.13.04 Chung cư Lê Thành Khu B, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh | Thạc Sĩ Quản lý xây dựng | Anh B | Tin A | 59,40 | 59,40 | Trúng tuyển | ||||||||||||
68 | Phạm Thị Ngọc Yển | 15/01/1988 | 246/46C/33 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Anh B | Tin B | 15,40 | 15,40 | Không trúng tuyển |
PHỤ LỤC 03 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH NHÂN SỰ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (Vị trí Tổ chức Cán bộ) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | ||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | ||||||||
69 | Lưu Huỳnh Đức | 18/03/1998 | 127 Bình Phước, Bình Khánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý nhà nước | Anh A2 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 58,60 | 58,60 | Trúng tuyển | |||||||||
70 | Nguyễn Tuấn Đức | 08/04/2001 | D8/47 ấp 4, xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý nhà nước | Anh Bậc 3 | Ứng dụng CNTT cơ bản | Vắng mặt | Không trúng tuyển | ||||||||||
71 | Nguyễn Nhật Hòa | 15/06/2000 | Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định | Cử nhân Quản lý nhà nước | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 48,00 | 48,00 | Không trúng tuyển | |||||||||
72 | Trần Vĩnh Minh Quang | 08/10/1984 | 154 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Hành chính học | Anh B | Chứng nhận Tin Học Văn Phòng | 17,40 | 17,40 | Không trúng tuyển | |||||||||
73 | Nguyễn Hồng Tâm | 10/11/2000 | 91 Ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý nhà nước | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 9,00 | 9,00 | Không trúng tuyển | |||||||||
74 | Nguyễn Thị Thu Vân | 19/12/1997 | 12C Đường 695, Tổ 7, ấp Tháp, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh | Cử nhân Quản lý nhà nước | Anh B | Ứng dụng CNTT Nâng cao | 41,00 | 41,00 | Không trúng tuyển |
PHỤ LỤC 04 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH NHÂN SỰ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (Vị trí Hành chính văn thư) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | ||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | ||||||||
75 | Nguyễn Chí Nguyên | 16/12/1988 | Căn hộ ALE 02-25, số nhà 01.22 Chung cư nhà ở xã hội Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | Tiếng Việt và Văn Hóa Việt Nam (Ngữ Văn) | Anh B | Tin B | 43,20 | 43,20 | Không trúng tuyển | |||||||||
76 | Trịnh Hồng Minh Tân | 21/05/1994 | 229/9 Diên Hồng, Phường 01, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Lưu Trữ học | Anh A | Tin A | 45,80 | 45,80 | Không trúng tuyển |
|
|||||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | |||||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | |||||||||||
77 | Lý Thành Kiệt | 23/03/1985 | 172/194/39 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8 | Thạc sĩ Luật | Anh B1 | Ứng dụng CNTT cơ bản | 28,40 | 28,40 | Không trúng tuyển |
PHỤ LỤC 06 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH NHÂN SỰ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (Vị trí Kế toán) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
SBD | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Hộ khẩu thường trú |
Trình độ chuyên môn | Ngoại ngữ |
Tin học | Điểm đạt được | Dự kiến kết quả | ||||||||||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8+9 | 11 | ||||||||
78 | Nguyễn Thị Tuyết Anh | 17/02/1996 | Tổ 43, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước | Cử nhân Kế toán | Anh B1 | Ứng dụng CNTT nâng cao | 68,80 | 68,80 | Trúng tuyển | |||||||||
79 | Dư Thị Kim Dung | 10/10/1990 | 231/18 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận Anh A | Tin B | 9,20 | 9,20 | Không trúng tuyển | |||||||||
80 | Dương Thị Ngọc Hà | 19/10/1984 | Tổ 7, Khu phố Phước Thuận, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An | Thạc sĩ Kế toán | Anh B | Tin A | 32,20 | 32,20 | Không trúng tuyển | |||||||||
81 | Phạm Cao Khánh | 10/04/1988 | 173/21 Đường 138, Tổ 3, Khu phố 4, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Theo chương trình đạo tạo chuyên ngành và chứng nhận TOEFL | Ứng dụng CNTT cơ bản | 14,80 | 14,80 | Không trúng tuyển | |||||||||
82 | Trần Thị Ngọc Linh | 28/09/1992 | 112 Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Anh C | Tin B | 68,60 | 68,60 | Trúng tuyển | |||||||||
83 | Trần Thanh Phương | 09/07/1987 | E30/66 Ấp 5, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Cử nhân Kế toán | Anh B | Ứng dụng CNTT nâng cao | 0,00 | 0,00 | Không trúng tuyển | |||||||||
